刷式自清洗過(guò)濾器廣泛應(yīng)用于許多不同的行業(yè)和領(lǐng)域,特別適用于需要連續(xù)運(yùn)行和高效過(guò)濾的環(huán)境,可以根據(jù)設(shè)定的時(shí)間間隔或壓力差進(jìn)行自動(dòng)清洗,無(wú)需停機(jī)和人工干預(yù),大大降低了維護(hù)成本和操作風(fēng)險(xiǎn)。
型號(hào) | 管徑 mm | 過(guò)濾流量 m2 /h | 過(guò)濾面積 cm2 | 排污閥 DN(mm) | 一次清洗水量 (L) | 電機(jī)功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSL-4 | 100 | 80 | 4150 | 50 | 150 | 0.55 | 71 | ?325 |
DQSY-6 | 150 | 160 | 6150 | 50 | 150 | 0.55 | 102 | ?425 |
DQSY-8 | 200 | 300 | 7650 | 50 | 150 | 0.55 | 113 | ?425 |
DQSY-10 | 250 | 450 | 14500 | 50 | 200 | 0.55 | 260 | ?630 |
DQSY-12 | 300 | 650 | 14500 | 80 | 200 | 0.55 | 265 | ?630 |
DQSY-14 | 350 | 900 | 17000 | 80 | 500 | 0.55 | 550 | ?725 |
DQSY-16 | 400 | 120 | 20000 | 80 | 500 | 0.55 | 580 | ?800 |
注:打開(kāi)過(guò)濾器所需的zui小尺寸 |
型號(hào) | 管徑 mm | 過(guò)濾流量 m2 /h | 過(guò)濾面積 cm2 | 電子排 污閥 DN(mm) | 一次清 洗水量 (L) | 清洗排污閥 DN(mm) | 電機(jī)功率 kw | 重量 kg | D mm |
DQSY28 | 700 | 3200 | 34000 | 100 | 750 | 65 | 1.1 | 2050 | 1428 |
DQSY32 | 800 | 42000 | 46000 | 100 | 750 | 65 | 1.5 | 2960 | 1628 |
DQSY36 | 900 | 5300 | 53000 | 100 | 750 | 80 | 1.5 | 3800 | 1832 |
DQSY40 | 1000 | 6500 | 68000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 4720 | 2032 |
DQSY48 | 1200 | 9300 | 78000 | 150 | 1000 | 80 | 2.2 | 7250 | 2440 |
注:打開(kāi)過(guò)濾器所需的zui小尺寸 |